產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時間:2022-07-08
訪問量:1530
廠商性質:代理商
產(chǎn)品特點:
產(chǎn)品種類
貨號 | 量程 | 分刻度 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 吸頭類型 | AC電源適配器 |
| µl | µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl |
|
705299 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 含 |
705339 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 不含 |
705300 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 含 |
705340 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 不含 |
705303 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 含 |
705343 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 不含 |
705306 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 含 |
705346 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 不含 |
705307 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 含 |
705347 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 不含 |
(TD, Ex)校準。根據(jù)標稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩(wěn)定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。根據(jù)DIN 12 600具有Conformity資格認證。A = 準確度 , CV = 偏差系數(shù)
提供產(chǎn)品
Transferpette® electronic 移液器,電池,AC電源適配器,硅油
上一篇 : DR1010便攜式COD測定儀—美國哈希HACH
下一篇 : 德國BRAND十二通道電子移液器