產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2022-07-08
訪問(wèn)量:1636
廠商性質(zhì):代理商
型號(hào) | pH 610 | pH 110 | pH 6 | lon 6 | |
| | | | | |
測(cè)量參數(shù) | pH / ORP / ℃ | pH / ORP / ℃ | 離子 / pH / ORP / ℃ | ||
pH | 量程 | -2.000-20.000 pH | -2.00-16.00 pH | 0.00-14.00 pH | |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | 0.01 pH | |||
相對(duì)精度 | ±0.002 pH | ±0.01 pH | |||
校正點(diǎn) | 1-6點(diǎn) | 多達(dá)6點(diǎn) | 多達(dá)3點(diǎn) | ||
緩沖液選擇 | USA,NIST,DIN,PWB,自定義 | USA,NIST,DIN,PWB | USA,NIST,PWB | ||
離子 | 量程 | — | — | — | 0.01-0.99/1.0-199.9/200-1999ppm |
分辨率 | — | — | — | 0.01 / 0.1 / 1ppm | |
相對(duì)精度 | — | — | — | 全量程的1% | |
校正點(diǎn) | — | — | — | 多達(dá)3點(diǎn) | |
溫度 | 量程 | -10-110 ℃ | 0.0-100.0 ℃ | ||
分辨率 | 0.1 ℃ | ||||
相對(duì)精度 | ±0.5 ℃ | ||||
ORP | 量程 | ±2000.0 mV | ±1999 mV | ±1000 mV | ±500 mV |
RmV量程 | ±2000.0 mV | ±1999 mV | ±1000 mV | ±500 mV | |
分辨率 | 0.1 mV | 0.1 mV(±199.9 mV) / 1 mV(超量程) | |||
相對(duì)精度 | ±0.2 mV 1 LSD | ±0.2 mV / ±2 mV±1 LSD | |||
儀表功能 | 溫度補(bǔ)償方式 | 自動(dòng) / 手動(dòng)(0-100 ℃) | |||
GLP標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | — | |||
校正提醒 | 是 | — | |||
顯示斜率/offset | 是 | — | |||
IP67標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | — | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 | 100組 | — | ||
操作溫度 | 0-50 ℃ | ||||
LCD顯示 | 背光LCD(5.4×7.1cm) | 雙行LCD(5.8×3.3cm) | LCD(4.5×2.3 cm) | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 2-30分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | 20分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
輸入 | DC phono sockets, 8針接口,BNC | DC sockets,BNC, 2.5mm phono sockets | BNC,2.5mm phono sockets | ||
輸出 | IrDA(紅外傳輸),RS232C | RS232C | — | ||
電源 | 4×1.5 V 'AA' 堿性電池、9V穩(wěn)壓電源,500 mA | 4×1.5 V 'AA' 堿性電池9V穩(wěn)壓電源,200 mA | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池 | ||
電池壽命 | >500小時(shí) | >700小時(shí) | >500小時(shí) | ||
儀表 尺寸/重量 | 電機(jī) | 18.3×9.5×5.7cm/460g | 18×9×4 cm / 220 g | 15.7×8.5×4.2 cm / 255 g | |
包裝 | 40×33×10 cm / 2680 g | 40×33×10 cm /2100 g | 36×28×8 cm / 1555 g |
型號(hào) |
| pH 610 | pH 110 | pH 6 | lon 6 | |
訂貨號(hào) | ECPHWP61042K | ECPH11002K | ECPH602PLUSK | ECION602PLUSK | |
測(cè)量參數(shù) | pH | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
氧化還原電位(ORP) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
離子 | | | | ▲ | |
溫度 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
電極 | 雙液接pH 電極ECFC7252203B | ▲ | | | |
雙液接pH 電極ECFC7252201B | | ▲ | | | |
單液接pH 電極ECFC7252101B | | | ▲ | ▲ | |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償(ATC)電極PHWPTEM03J | ▲ | | | | |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償(ATC)電極PH5TEM01P | | ▲ | ▲ | ▲ | |
附件 | CyberComm 600 DAS 軟件 | ▲ | | | |
CyberComm Portable DAS 軟件 | | ▲ | | | |
電源 | ▲ | | | | |
CyberScan 便攜箱及校正液 | ▲ | ▲ | | | |
RS232C | | ▲ | | | |
Economy 便攜箱及校正液 | | | ▲ | ▲ |